Morrison MN
Stammbaum: Bourggraff
OpenStreetMap

Geburt
Treffer 1 bis 32 von 32
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 15 Jul 1906 | Morrison MN | I3177 |
2 | ![]() | 11 Mai 1896 | Morrison MN | I3166 |
3 | ![]() | Morrison MN | I3178 | |
4 | ![]() | 30 Apr 1889 | Morrison MN | I3091 |
5 | ![]() | 10 Mrz 1906 | Morrison MN | I3170 |
6 | ![]() | 10 Okt 1891 | Morrison MN | I3164 |
7 | ![]() | 13 Dez 1883 | Morrison MN | I1406 |
8 | ![]() | 27 Mai 1881 | Morrison MN | I1403 |
9 | ![]() | 14 Mai 1892 | Morrison MN | I1404 |
10 | ![]() | 12 Sep 1896 | Morrison MN | I1493 |
11 | ![]() | 18 Mrz 1894 | Morrison MN | I1412 |
12 | ![]() | 9 Okt 1882 | Morrison MN | I1405 |
13 | ![]() | 17 Mrz 1887 | Morrison MN | I1482 |
14 | ![]() | 5 Okt 1891 | Morrison MN | I1491 |
15 | ![]() | 28 Mrz 1894 | Morrison MN | I1492 |
16 | ![]() | 4 Jul 1903 | Morrison MN | I1416 |
17 | ![]() | 11 Jan 1885 | Morrison MN | I1481 |
18 | ![]() | 10 Aug 1902 | Morrison MN | I1489 |
19 | ![]() | 15 Jul 1886 | Morrison MN | I1408 |
20 | ![]() | 30 Nov 1899 | Morrison MN | I1494 |
21 | ![]() | 4 Jun 1894 | Morrison MN | I1485 |
22 | ![]() | 8 Nov 1882 | Morrison MN | I1480 |
23 | ![]() | 28 Jul 1898 | Morrison MN | I1487 |
24 | ![]() | 3 Apr 1889 | Morrison MN | I3163 |
25 | ![]() | 1 Feb 1900 | Morrison MN | I1476 |
26 | ![]() | 25 Jan 1901 | Morrison MN | I3168 |
27 | ![]() | 26 Feb 1896 | Morrison MN | I1413 |
28 | ![]() | 14 Mai 1904 | Morrison MN | I1496 |
29 | ![]() | 21 Okt 1901 | Morrison MN | I1495 |
30 | ![]() | 30 Nov 1880 | Morrison MN | I1479 |
31 | ![]() | 1881 | Morrison MN | I1510 |
32 | ![]() | 15 Jan 1891 | Morrison MN | I1441 |
Gestorben
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 17 Mrz 1964 | Morrison MN | I3164 |
2 | ![]() | 23 Apr 1960 | Morrison MN | I1406 |
3 | ![]() | 28 Feb 1884 | Morrison MN | I1403 |
4 | ![]() | 12 Feb 1967 | Morrison MN | I1405 |
5 | ![]() | 7 Okt 1912 | Morrison MN | I1408 |
6 | ![]() | 31 Okt 1969 | Morrison MN | I3163 |
7 | ![]() | 2 Mrz 1900 | Morrison MN | I1476 |