Bellvaux
Stammbaum: Maraite
OpenStreetMap

Geburt
Treffer 1 bis 50 von 90
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 9 Feb 1923 | Bellvaux | I1414 |
2 | ![]() | 12 Mrz 1861 | Bellvaux | I1272 |
3 | ![]() | 19 Okt 1905 | Bellvaux | I1547 |
4 | ![]() | 3 Jul 1737 | Bellvaux | I1254 |
5 | ![]() | 22 Jan 1739 | Bellvaux | I1217 |
6 | ![]() | 29 Mai 1735 | Bellvaux | I1331 |
7 | ![]() | 29 Apr 1759 | Bellvaux | I1343 |
8 | ![]() | 16 Sep 1730 | Bellvaux | I1255 |
9 | ![]() | 3 Apr 1751 | Bellvaux | I1334 |
10 | ![]() | 13 Okt 1915 | Bellvaux | I1462 |
11 | ![]() | 15 Mai 1896 | Bellvaux | I1407 |
12 | ![]() | 28 Apr 1708 | Bellvaux | I1241 |
13 | ![]() | 4 Aug 1892 | Bellvaux | I1418 |
14 | ![]() | 10 Aug 1899 | Bellvaux | I1550 |
15 | ![]() | 21 Apr 1700 | Bellvaux | I1244 |
16 | ![]() | 4 Jan 1913 | Bellvaux | I1464 |
17 | ![]() | 18 Dez 1848 | Bellvaux | I1265 |
18 | ![]() | 9 Jun 1851 | Bellvaux | I1545 |
19 | ![]() | 20 Dez 1873 | Bellvaux | I1512 |
20 | ![]() | 25 Okt 1826 | Bellvaux | I1314 |
21 | ![]() | 19 Aug 1886 | Bellvaux | I1513 |
22 | ![]() | 27 Feb 1891 | Bellvaux | I1436 |
23 | ![]() | 19 Mai 1907 | Bellvaux | I1527 |
24 | ![]() | 5 Jul 1923 | Bellvaux | I1466 |
25 | ![]() | 21 Jun 1884 | Bellvaux | I1437 |
26 | ![]() | 11 Aug 1894 | Bellvaux | I1551 |
27 | ![]() | 26 Aug 1908 | Bellvaux | I1531 |
28 | ![]() | 2 Apr 1769 | Bellvaux | I1259 |
29 | ![]() | 8 Aug 1701 | Bellvaux | I1245 |
30 | ![]() | 16 Jan 1732 | Bellvaux | I1256 |
31 | ![]() | 3 Apr 1704 | Bellvaux | I1346 |
32 | ![]() | 24 Dez 1767 | Bellvaux | I1296 |
33 | ![]() | 3 Jun 1863 | Bellvaux | I1305 |
34 | ![]() | 22 Jan 1808 | Bellvaux | I1263 |
35 | ![]() | 25 Jul 1814 | Bellvaux | I1315 |
36 | ![]() | 16 Dez 1872 | Bellvaux | I1524 |
37 | ![]() | 6 Jun 1882 | Bellvaux | I1460 |
38 | ![]() | 17 Okt 1748 | Bellvaux | I1335 |
39 | ![]() | 5 Mai 1805 | Bellvaux | I1270 |
40 | ![]() | 29 Okt 1819 | Bellvaux | I1541 |
41 | ![]() | 3 Mai 1821 | Bellvaux | I1572 |
42 | ![]() | 3 Aug 1914 | Bellvaux | I1441 |
43 | ![]() | 4 Mrz 1734 | Bellvaux | I1283 |
44 | ![]() | 17 Apr 1810 | Bellvaux | I1542 |
45 | ![]() | 24 Jun 1788 | Bellvaux | I1299 |
46 | ![]() | 5 Jul 1803 | Bellvaux | I1505 |
47 | ![]() | 27 Dez 1815 | Bellvaux | I1277 |
48 | ![]() | 24 Jan 1782 | Bellvaux | I1297 |
49 | ![]() | 5 Jul 1784 | Bellvaux | I1300 |
50 | ![]() | 3 Mrz 1913 | Bellvaux | I1442 |
Gestorben
Treffer 1 bis 42 von 42
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1 Jan 1770 | Bellvaux | I1248 |
2 | ![]() | 21 Mrz 1737 | Bellvaux | I1255 |
3 | ![]() | 17 Jan 1985 | Bellvaux | I1407 |
4 | ![]() | 17 Sep 1768 | Bellvaux | I1241 |
5 | ![]() | 16 Okt 1979 | Bellvaux | I1418 |
6 | ![]() | 7 Feb 1913 | Bellvaux | I1464 |
7 | ![]() | 31 Dez 1877 | Bellvaux | I1512 |
8 | ![]() | 9 Sep 1975 | Bellvaux | I1513 |
9 | ![]() | 2 Apr 1963 | Bellvaux | I1466 |
10 | ![]() | 30 Jun 1969 | Bellvaux | I1437 |
11 | ![]() | 1 Mai 1909 | Bellvaux | I1531 |
12 | ![]() | 12 Mrz 1780 | Bellvaux | I1245 |
13 | ![]() | 29 Dez 1767 | Bellvaux | I1296 |
14 | ![]() | 22 Aug 1878 | Bellvaux | I1524 |
15 | ![]() | 17 Jul 1886 | Bellvaux | I1263 |
16 | ![]() | 25 Jan 1960 | Bellvaux | I1460 |
17 | ![]() | 14 Dez 1819 | Bellvaux | I1541 |
18 | ![]() | 19 Aug 1828 | Bellvaux | I1335 |
19 | ![]() | 21 Apr 1887 | Bellvaux | I1270 |
20 | ![]() | 2 Sep 1934 | Bellvaux | I1525 |
21 | ![]() | 18 Jan 1985 | Bellvaux | I1515 |
22 | ![]() | 7 Feb 1789 | Bellvaux | I1299 |
23 | ![]() | 18 Apr 1895 | Bellvaux | I1322 |
24 | ![]() | 16 Mai 1879 | Bellvaux | I1505 |
25 | ![]() | 17 Feb 1817 | Bellvaux | I1277 |
26 | ![]() | 10 Mrz 1855 | Bellvaux | I1539 |
27 | ![]() | 19 Mrz 1913 | Bellvaux | I1442 |
28 | ![]() | 19 Mrz 1810 | Bellvaux | I1278 |
29 | ![]() | 2 Feb 1972 | Bellvaux | I1554 |
30 | ![]() | 28 Jun 1780 | Bellvaux | I1260 |
31 | ![]() | 7 Mai 1852 | Bellvaux | I1281 |
32 | ![]() | 10 Mrz 1896 | Bellvaux | I1557 |
33 | ![]() | 10 Sep 1895 | Bellvaux | I1576 |
34 | ![]() | 19 Jul 1890 | Bellvaux | I1504 |
35 | ![]() | 15 Apr 1921 | Bellvaux | I1503 |
36 | ![]() | 10 Mrz 1841 | Bellvaux | I1267 |
37 | ![]() | 15 Mai 1905 | Bellvaux | I1510 |
38 | ![]() | 22 Mrz 1711 | Bellvaux | I1239 |
39 | ![]() | 19 Jun 1702 | Bellvaux | I1227 |
40 | ![]() | 4 Aug 1924 | Bellvaux | I1420 |
41 | ![]() | 3 Nov 1968 | Bellvaux | I1419 |
42 | ![]() | 26 Jan 1888 | Bellvaux | I1271 |