Oberstedem
Geburt
Treffer 1 bis 20 von 20
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 21 Nov 1892 | Oberstedem | I475 |
2 | ![]() | 30 Mrz 1811 | Oberstedem | I16 |
3 | ![]() | 2 Mrz 1900 | Oberstedem | I544 |
4 | ![]() | 11 Mrz 1863 | Oberstedem | I543 |
5 | ![]() | 26 Sep 1875 | Oberstedem | I556 |
6 | ![]() | 3 Aug 1836 | Oberstedem | I547 |
7 | ![]() | 4 Mrz 1831 | Oberstedem | I545 |
8 | ![]() | 29 Dez 1838 | Oberstedem | I507 |
9 | ![]() | 10 Sep 1869 | Oberstedem | I554 |
10 | ![]() | 4 Jul 1844 | Oberstedem | I549 |
11 | ![]() | 22 Jul 1864 | Oberstedem | I551 |
12 | ![]() | 4 Jan 1868 | Oberstedem | I316 |
13 | ![]() | 1 Jan 1872 | Oberstedem | I555 |
14 | ![]() | 18 Jun 1848 | Oberstedem | I481 |
15 | ![]() | 18 Jul 1841 | Oberstedem | I548 |
16 | ![]() | 7 Mrz 1866 | Oberstedem | I552 |
17 | ![]() | 10 Sep 1864 | Oberstedem | I553 |
18 | ![]() | 10 Jun 1833 | Oberstedem | I546 |
19 | ![]() | um 1873 | Oberstedem | I506 |
20 | ![]() | 15 Jun 1887 | Oberstedem | I508 |
Gestorben
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | nach 1829 | Oberstedem | I16 |
2 | ![]() | 1 Mai 1847 | Oberstedem | I547 |
3 | ![]() | 29 Apr 1895 | Oberstedem | I545 |
4 | ![]() | 6 Apr 1899 | Oberstedem | I507 |
5 | ![]() | 10 Sep 1864 | Oberstedem | I553 |
6 | ![]() | 20 Jan 1848 | Oberstedem | I81 |