Rittersdorf
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 13 Jul 1845 | Rittersdorf | I563 |
2 | ![]() | 3 Jan 1838 | Rittersdorf | I566 |
3 | ![]() | 29 Apr 1836 | Rittersdorf | I565 |
4 | ![]() | 27 Okt 1809 | Rittersdorf | I12 |
5 | ![]() | 18 Okt 1868 | Rittersdorf | I522 |
Gestorben
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 31 Dez 1838 | Rittersdorf | I566 |
2 | ![]() | 6 Okt 1886 | Rittersdorf | I12 |
3 | ![]() | 13 Jun 1844 | Rittersdorf | I13 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | ELENTZ / | 7 Jan 1845 | Rittersdorf | F7 |
2 | ELENTZ / N | 21 Feb 1835 | Rittersdorf | F6 |
3 | FUCHS / | 21 Aug 1872 | Rittersdorf | F133 |