Heppenbach
Geburt
Treffer 1 bis 44 von 44
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | I2620 | ||
2 | ![]() | I2500 | ||
3 | ![]() | I2496 | ||
4 | ![]() | I2497 | ||
5 | ![]() | I2499 | ||
6 | ![]() | I2541 | ||
7 | ![]() | 24 Sep 1924 | Heppenbach | I586 |
8 | ![]() | I2533 | ||
9 | ![]() | I2531 | ||
10 | ![]() | I2532 | ||
11 | ![]() | I2534 | ||
12 | ![]() | 15 Mai 1926 | Heppenbach | I2530 |
13 | ![]() | I2535 | ||
14 | ![]() | I2116 | ||
15 | ![]() | 25 Aug 1872 | Heppenbach | I714 |
16 | ![]() | I2680 | ||
17 | ![]() | I2385 | ||
18 | ![]() | I2386 | ||
19 | ![]() | I2387 | ||
20 | ![]() | 8 Feb 1919 | Heppenbach | I726 |
21 | ![]() | 8 Mrz 1911 | Heppenbach | I722 |
22 | ![]() | 4 Apr 1912 | Heppenbach | I723 |
23 | ![]() | 1 Aug 1905 | Heppenbach | I717 |
24 | ![]() | 6 Okt 1907 | Heppenbach | I720 |
25 | ![]() | 19 Okt 1922 | Heppenbach | I585 |
26 | ![]() | 9 Okt 1907 | Heppenbach | I718 |
27 | ![]() | 25 Jul 1867 | Heppenbach | I669 |
28 | ![]() | 18 Mrz 1909 | Heppenbach | I721 |
29 | ![]() | 2 Jun 1913 | Heppenbach | I724 |
30 | ![]() | 25 Aug 1865 | Heppenbach | I668 |
31 | ![]() | 28 Jan 1870 | Heppenbach | I670 |
32 | ![]() | 14 Mai 1902 | Heppenbach | I715 |
33 | ![]() | 2 Mrz 1904 | Heppenbach | I716 |
34 | ![]() | 9 Okt 1916 | Heppenbach | I725 |
35 | ![]() | 3 Dez 1863 | Heppenbach | I978 |
36 | ![]() | Heppenbach | I2775 | |
37 | ![]() | 11 Sep 1918 | Heppenbach | I653 |
38 | ![]() | I2544 | ||
39 | ![]() | 17 Nov 1897 | Heppenbach | I727 |
40 | ![]() | 3 Jun 1933 | Heppenbach | I2523 |
41 | ![]() | 16 Apr 1827 | Heppenbach | I655 |
42 | ![]() | I1813 | ||
43 | ![]() | I2502 | ||
44 | ![]() | I2501 |
Gestorben
Treffer 1 bis 17 von 17
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 10 Mrz 1987 | Heppenbach | I730 |
2 | ![]() | 20 Sep 1990 | Heppenbach | I586 |
3 | ![]() | 2 Jun 1986 | Heppenbach | I729 |
4 | ![]() | 9 Okt 2004 | Heppenbach | I719 |
5 | ![]() | 25 Dez 1946 | Heppenbach | I714 |
6 | ![]() | 26 Apr 2001 | Heppenbach | I723 |
7 | ![]() | 6 Mai 1982 | Heppenbach | I720 |
8 | ![]() | 25 Mrz 1990 | Heppenbach | I585 |
9 | ![]() | 26 Jan 1942 | Heppenbach | I669 |
10 | ![]() | 21 Aug 1913 | Heppenbach | I724 |
11 | ![]() | 29 Jun 1877 | Heppenbach | I668 |
12 | ![]() | 4 Nov 1902 | Heppenbach | I715 |
13 | ![]() | 12 Mai 2004 | Heppenbach | I725 |
14 | ![]() | 21 Jun 1896 | Heppenbach | I654 |
15 | ![]() | 3 Dez 1863 | Heppenbach | I978 |
16 | ![]() | 9 Mai 1960 | Heppenbach | I727 |
17 | ![]() | 3 Feb 1914 | Heppenbach | I655 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Maraite / Hennes | 1950 | Heppenbach | F196 |
2 | Maraite / Lentz | 26 Jun 1901 | Heppenbach | F239 |
3 | Maraite / Rentmeister | 14 Jan 1862 | Heppenbach | F236 |
4 | Niessen / Maraite | 1927 | Heppenbach | F241 |