Hachiville
Geburt
Treffer 1 bis 27 von 27
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 19 Jun 1868 | Hachiville | I628 |
2 | ![]() | 5 Jun 1861 | Hachiville | I626 |
3 | ![]() | 28 Jul 1869 | Hachiville | I629 |
4 | ![]() | 4 Dez 1852 | Hachiville | I623 |
5 | ![]() | 21 Okt 1828 | Hachiville | I620 |
6 | ![]() | 3 Jun 1857 | Hachiville | I625 |
7 | ![]() | 1 Jul 1785 | Hachiville | I566 |
8 | ![]() | 4 Jul 1778 | Hachiville | I1667 |
9 | ![]() | 24 Jun 1826 | Hachiville | I619 |
10 | ![]() | 12 Aug 1865 | Hachiville | I627 |
11 | ![]() | 12 Dez 1829 | Hachiville | I621 |
12 | ![]() | 16 Jun 1854 | Hachiville | I624 |
13 | ![]() | 7 Dez 1815 | Hachiville | I2353 |
14 | ![]() | 2 Feb 1777 | Hachiville | I1089 |
15 | ![]() | 13 Feb 1844 | Hachiville | I1099 |
16 | ![]() | 27 Mrz 1807 | Hachiville | I2348 |
17 | ![]() | 22 Mrz 1803 | Hachiville | I2347 |
18 | ![]() | 1858 | Hachiville | I634 |
19 | ![]() | 1856 | Hachiville | I633 |
20 | ![]() | 26 Jan 1809 | Hachiville | I630 |
21 | ![]() | 1853 | Hachiville | I631 |
22 | ![]() | 1854 | Hachiville | I632 |
23 | ![]() | I617 | ||
24 | ![]() | 4 Apr 1920 | Hachiville | I612 |
25 | ![]() | I615 | ||
26 | ![]() | 29 Jun 1927 | Hachiville | I616 |
27 | ![]() | 16 Jan 1922 | Hachiville | I614 |
Gestorben
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Hachiville | I627 | |
2 | ![]() | 1 Mrz 1876 | Hachiville | I1090 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Glod / Bourgraff | F214 | ||
2 | Mayers / Bourgraff | 13 Nov 1828 | Hachiville | F729 |
3 | Meyers / Bourgraff | 29 Nov 1832 | Hachiville | F728 |