H
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 94
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | I561 | ||
2 | ![]() | I2020 | ||
3 | ![]() | 20 Mai 1688 | H | I755 |
4 | ![]() | 2 Apr 1830 | H | I1095 |
5 | ![]() | 29 Nov 1832 | H | I2827 |
6 | ![]() | I2744 | ||
7 | ![]() | 9 Mai 1781 | H | I775 |
8 | ![]() | 26 Mrz 1787 | H | I778 |
9 | ![]() | 6 Nov 1783 | H | I776 |
10 | ![]() | 10 Apr 1786 | H | I777 |
11 | ![]() | H | I771 | |
12 | ![]() | 26 Feb 1770 | H | I773 |
13 | ![]() | 27 Apr 1768 | H | I772 |
14 | ![]() | I2623 | ||
15 | ![]() | I2624 | ||
16 | ![]() | 7 Jul 1688 | H | I787 |
17 | ![]() | H | I784 | |
18 | ![]() | 10 Sep 1765 | H | I785 |
19 | ![]() | 14 Apr 1729 | H | I766 |
20 | ![]() | 24 Dez 1750 | H | I769 |
21 | ![]() | 23 Okt 1749 | H | I768 |
22 | ![]() | 15 Sep 1719 | H | I49 |
23 | ![]() | 9 Mrz 1754 | H | I764 |
24 | ![]() | 24 Sep 1757 | H | I783 |
25 | ![]() | 28 Okt 1762 | H | I763 |
26 | ![]() | 21 Feb 1716 | H | I756 |
27 | ![]() | H | I754 | |
28 | ![]() | 3 Jan 1723 | H | I759 |
29 | ![]() | 3 Jan 1725 | H | I765 |
30 | ![]() | 25 Jun 1718 | H | I757 |
31 | ![]() | I799 | ||
32 | ![]() | H | I251498 | |
33 | ![]() | 3 Apr 1847 | H | I573 |
34 | ![]() | I2799 | ||
35 | ![]() | I2797 | ||
36 | ![]() | I2796 | ||
37 | ![]() | I2798 | ||
38 | ![]() | I2801 | ||
39 | ![]() | I2800 | ||
40 | ![]() | 20 Sep 1790 | H | I781 |
41 | ![]() | 26 Jun 1788 | H | I780 |
42 | ![]() | 4 Jun 1793 | H | I782 |
43 | ![]() | 26 Aug 1931 | H | I2185 |
44 | ![]() | 12 Okt 1856 | H | I931 |
45 | ![]() | I2037 | ||
46 | ![]() | I2035 | ||
47 | ![]() | 13 Jan 1948 | H | I2033 |
48 | ![]() | 15 Mai 1933 | H | I804 |
49 | ![]() | 13 Okt 1915 | H | I605 |
50 | ![]() | I2635 |
Gestorben
Treffer 1 bis 33 von 33
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 15 Okt 1746 | H | I755 |
2 | ![]() | 24 Aug 1984 | H | I2183 |
3 | ![]() | 5 Jan 1796 | H | I774 |
4 | ![]() | 16 Feb 1787 | H | I771 |
5 | ![]() | 19 Jun 1768 | H | I772 |
6 | ![]() | 7 Okt 1757 | H | I783 |
7 | ![]() | 19 Mai 1747 | H | I754 |
8 | ![]() | 9 Dez 1788 | H | I759 |
9 | ![]() | 5 Nov 1974 | H | I759 |
10 | ![]() | 20 Nov 1794 | H | I782 |
11 | ![]() | 15 Mrz 2002 | H | I2185 |
12 | ![]() | 6 Apr 1952 | H | I757 |
13 | ![]() | 6 Dez 1993 | H | I2033 |
14 | ![]() | 30 Nov 1969 | H | I605 |
15 | ![]() | 20 Jul 1908 | H | I971 |
16 | ![]() | 21 Apr 2008 | H | I2233 |
17 | ![]() | 15 Nov 1992 | H | I805 |
18 | ![]() | 5 Sep 1906 | H | I787 |
19 | ![]() | 22 Sep 1959 | H | I600 |
20 | ![]() | 23 Jan 1970 | H | I616 |
21 | ![]() | 12 Jan 1937 | H | I796 |
22 | ![]() | 13 Okt 1991 | H | I2186 |
23 | ![]() | 12 Mai 1872 | H | I102 |
24 | ![]() | 24 Jan 1978 | H | I2040 |
25 | ![]() | 8 Aug 2007 | H | I756 |
26 | ![]() | 4 Jul 1920 | H | I498 |
27 | ![]() | 17 Jan 1968 | H | I948 |
28 | ![]() | 29 Aug 1946 | H | I801 |
29 | ![]() | 10 Sep 1909 | H | I786 |
30 | ![]() | 21 Jan 1960 | H | I627 |
31 | ![]() | 9 Apr 1775 | H | I770 |
32 | ![]() | H | I930 | |
33 | ![]() | 8 Apr 1963 | H | I601 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 8 von 8
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Feyenkla / Maraite | 27 Sep 1898 | H | F307 |
2 | Hagen / HELTMANS | 20 Jan 1777 | H | F225 |
3 | HELTMANS / Bormann | 1714 | H | F220 |
4 | Kremer / HELTMANS | 23 Jul 1787 | H | F226 |
5 | Maraite / Krings | 5 Jan 1898 | H | F306 |
6 | Maraite / Stoffels | 31 Mai 1902 | H | F201 |
7 | PETERS / HELTMANS | 25 Jul 1747 | H | F223 |
8 | Reicherts / HELTMANS | 7 Jan 1766 | H | F224 |