Helzingen
Geburt
Treffer 1 bis 20 von 20
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 10 Jan 1823 | Helzingen | I578 |
2 | ![]() | 24 Jul 1819 | Helzingen | I586 |
3 | ![]() | 12 Jan 1822 | Helzingen | I587 |
4 | ![]() | 5 Sep 1817 | Helzingen | I585 |
5 | ![]() | 25 Aug 1850 | Helzingen | I591 |
6 | ![]() | 27 Jun 1780 | Helzingen | I564 |
7 | ![]() | 24 Feb 1820 | Helzingen | I576 |
8 | ![]() | 24 Apr 1821 | Helzingen | I577 |
9 | ![]() | 18 Sep 1776 | Helzingen | I561 |
10 | ![]() | 1 Apr 1827 | Helzingen | I580 |
11 | ![]() | 10 Feb 1816 | Helzingen | I584 |
12 | ![]() | 17 Feb 1852 | Helzingen | I592 |
13 | ![]() | 25 Okt 1823 | Helzingen | I588 |
14 | ![]() | 26 Apr 1774 | Helzingen | I560 |
15 | ![]() | 2 Jan 1856 | Helzingen | I3035 |
16 | ![]() | 4 Jul 1778 | Helzingen | I563 |
17 | ![]() | 6 Dez 1782 | Helzingen | I565 |
18 | ![]() | 1 Jan 1854 | Helzingen | I3054 |
19 | ![]() | 1745 | Helzingen | I570 |
20 | ![]() | Helzingen | I1385 |
Gestorben
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 15 Mrz 1884 | Helzingen | I585 |
2 | ![]() | 4 Feb 1966 | Helzingen | I598 |
3 | ![]() | 17 Okt 1858 | Helzingen | I580 |
4 | ![]() | 17 Sep 1815 | Helzingen | I570 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | BOURGRAFF / GEIB | 6 Jan 1878 | Helzingen | F205 |
2 | BOURGRAFF / MATHIAS | 29 Jan 1815 | Helzingen | F194 |
3 | BOURGRAVE / RATHS | 21 Nov 1814 | Helzingen | F195 |
4 | BOURGRAVE / STREVELER | 29 Jan 1819 | Helzingen | F196 |