Biersdorf
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 54
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 29 Jan 1819 | Biersdorf | I8 |
2 | ![]() | 25 Feb 1873 | Biersdorf | I482 |
3 | ![]() | 11 Nov 1888 | Biersdorf | I489 |
4 | ![]() | 15 Jun 1884 | Biersdorf | I488 |
5 | ![]() | 19 Mrz 1881 | Biersdorf | I487 |
6 | ![]() | 1 Apr 1877 | Biersdorf | I485 |
7 | ![]() | 25 Jun 1878 | Biersdorf | I486 |
8 | ![]() | 24 Sep 1874 | Biersdorf | I483 |
9 | ![]() | 11 Sep 1875 | Biersdorf | I484 |
10 | ![]() | 1 Mrz 1842 | Biersdorf | I480 |
11 | ![]() | 5 Mai 1847 | Biersdorf | I491 |
12 | ![]() | 7 Okt 1849 | Biersdorf | I492 |
13 | ![]() | 10 Jan 1899 | Biersdorf | I514 |
14 | ![]() | 24 Sep 1880 | Biersdorf | I517 |
15 | ![]() | 28 Okt 1839 | Biersdorf | I518 |
16 | ![]() | 19 Mai 1896 | Biersdorf | I511 |
17 | ![]() | 8 Dez 1846 | Biersdorf | I521 |
18 | ![]() | 28 Sep 1893 | Biersdorf | I509 |
19 | ![]() | 21 Mai 1862 | Biersdorf | I403 |
20 | ![]() | 21 Nov 1853 | Biersdorf | I354 |
21 | ![]() | 18 Jul 1897 | Biersdorf | I513 |
22 | ![]() | 8 Aug 1844 | Biersdorf | I520 |
23 | ![]() | 19 Mai 1896 | Biersdorf | I512 |
24 | ![]() | 12 Sep 1841 | Biersdorf | I519 |
25 | ![]() | 24 Jul 1877 | Biersdorf | I515 |
26 | ![]() | 15 Jan 1895 | Biersdorf | I510 |
27 | ![]() | 8 Jan 1879 | Biersdorf | I516 |
28 | ![]() | 21 Jun 1884 | Biersdorf | I528 |
29 | ![]() | 8 Dez 1844 | Biersdorf | I421 |
30 | ![]() | 27 Mai 1877 | Biersdorf | I524 |
31 | ![]() | 15 Apr 1883 | Biersdorf | I527 |
32 | ![]() | 23 Apr 1841 | Biersdorf | I423 |
33 | ![]() | 23 Mai 1879 | Biersdorf | I525 |
34 | ![]() | 20 Apr 1843 | Biersdorf | I422 |
35 | ![]() | 9 Aug 1846 | Biersdorf | I420 |
36 | ![]() | 1 Okt 1881 | Biersdorf | I526 |
37 | ![]() | 16 Okt 1875 | Biersdorf | I523 |
38 | ![]() | 7 Okt 1881 | Biersdorf | I540 |
39 | ![]() | 19 Nov 1883 | Biersdorf | I541 |
40 | ![]() | 30 Jan 1831 | Biersdorf | I499 |
41 | ![]() | 22 Nov 1876 | Biersdorf | I537 |
42 | ![]() | 8 Nov 1837 | Biersdorf | I530 |
43 | ![]() | 18 Mai 1875 | Biersdorf | I536 |
44 | ![]() | 4 Apr 1879 | Biersdorf | I538 |
45 | ![]() | 1 Aug 1842 | Biersdorf | I532 |
46 | ![]() | 31 Mrz 1871 | Biersdorf | I533 |
47 | ![]() | 17 Mrz 1833 | Biersdorf | I529 |
48 | ![]() | 28 Jan 1874 | Biersdorf | I535 |
49 | ![]() | 7 Mrz 1880 | Biersdorf | I539 |
50 | ![]() | 11 Jan 1873 | Biersdorf | I534 |
Getauft
Treffer 1 bis 21 von 21
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 20 Mrz 1881 | Biersdorf | I487 |
2 | ![]() | 2 Apr 1877 | Biersdorf | I485 |
3 | ![]() | 26 Jun 1878 | Biersdorf | I486 |
4 | ![]() | 25 Sep 1874 | Biersdorf | I483 |
5 | ![]() | 12 Sep 1875 | Biersdorf | I484 |
6 | ![]() | 6 Mai 1847 | Biersdorf | I491 |
7 | ![]() | 26 Sep 1880 | Biersdorf | I517 |
8 | ![]() | 30 Sep 1893 | Biersdorf | I509 |
9 | ![]() | 22 Nov 1853 | Biersdorf | I354 |
10 | ![]() | 16 Jan 1895 | Biersdorf | I510 |
11 | ![]() | 9 Jan 1879 | Biersdorf | I516 |
12 | ![]() | 28 Mai 1877 | Biersdorf | I524 |
13 | ![]() | 16 Apr 1883 | Biersdorf | I527 |
14 | ![]() | 25 Mai 1879 | Biersdorf | I525 |
15 | ![]() | 2 Okt 1881 | Biersdorf | I526 |
16 | ![]() | 17 Okt 1875 | Biersdorf | I523 |
17 | ![]() | 24 Nov 1876 | Biersdorf | I537 |
18 | ![]() | 19 Mai 1875 | Biersdorf | I536 |
19 | ![]() | 5 Apr 1879 | Biersdorf | I538 |
20 | ![]() | 8 Mrz 1880 | Biersdorf | I539 |
21 | ![]() | 19 Mai 1870 | Biersdorf | I504 |
Gestorben
Treffer 1 bis 27 von 27
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 19 Mrz 1883 | Biersdorf | I8 |
2 | ![]() | 15 Mrz 1889 | Biersdorf | I489 |
3 | ![]() | 27 Dez 1882 | Biersdorf | I487 |
4 | ![]() | 4 Nov 1874 | Biersdorf | I483 |
5 | ![]() | 10 Jan 1842 | Biersdorf | I65 |
6 | ![]() | 6 Sep 1877 | Biersdorf | I491 |
7 | ![]() | 3 Nov 1894 | Biersdorf | I542 |
8 | ![]() | 1 Feb 1897 | Biersdorf | I511 |
9 | ![]() | 29 Jul 1892 | Biersdorf | I383 |
10 | ![]() | 17 Dez 1882 | Biersdorf | I233 |
11 | ![]() | 22 Jan 1882 | Biersdorf | I526 |
12 | ![]() | 28 Jun 1876 | Biersdorf | I250 |
13 | ![]() | 3 Mai 1877 | Biersdorf | I523 |
14 | ![]() | 8 Okt 1881 | Biersdorf | I540 |
15 | ![]() | 16 Jul 1896 | Biersdorf | I541 |
16 | ![]() | 16 Dez 1892 | Biersdorf | I499 |
17 | ![]() | 15 Mrz 1859 | Biersdorf | I530 |
18 | ![]() | 8 Apr 1879 | Biersdorf | I538 |
19 | ![]() | 26 Mai 1849 | Biersdorf | I531 |
20 | ![]() | 24 Apr 1870 | Biersdorf | I254 |
21 | ![]() | 28 Sep 1893 | Biersdorf | I532 |
22 | ![]() | 22 Okt 1881 | Biersdorf | I256 |
23 | ![]() | 17 Feb 1882 | Biersdorf | I251 |
24 | ![]() | 7 Okt 1825 | Biersdorf | I252 |
25 | ![]() | 13 Jun 1872 | Biersdorf | I255 |
26 | ![]() | 18 Mai 1898 | Biersdorf | I498 |
27 | ![]() | 25 Jan 1866 | Biersdorf | I503 |
Begraben
Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 17 Mrz 1889 | Biersdorf | I489 |
2 | ![]() | 7 Nov 1874 | Biersdorf | I483 |
3 | ![]() | 6 Nov 1894 | Biersdorf | I542 |
4 | ![]() | 4 Feb 1897 | Biersdorf | I511 |
5 | ![]() | 24 Jan 1882 | Biersdorf | I526 |
6 | ![]() | 5 Mai 1877 | Biersdorf | I523 |
7 | ![]() | 10 Okt 1881 | Biersdorf | I540 |
8 | ![]() | 19 Jul 1896 | Biersdorf | I541 |
9 | ![]() | 17 Mrz 1859 | Biersdorf | I530 |
10 | ![]() | 11 Apr 1879 | Biersdorf | I538 |
11 | ![]() | 27 Mai 1849 | Biersdorf | I531 |
12 | ![]() | 26 Apr 1870 | Biersdorf | I254 |
13 | ![]() | 30 Sep 1893 | Biersdorf | I532 |
14 | ![]() | 25 Okt 1881 | Biersdorf | I256 |
15 | ![]() | 20 Feb 1882 | Biersdorf | I251 |
16 | ![]() | 17 Jun 1872 | Biersdorf | I255 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 14 von 14
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | / KOHNEN | 11 Feb 1839 | Biersdorf | F3 |
2 | ELENZ / HELTEMES | 1 Feb 1872 | Biersdorf | F118 |
3 | HENFER / RAULAND | 21 Feb 1833 | Biersdorf | F35 |
4 | N / BURES | 6 Nov 1837 | Biersdorf | F65 |
5 | N / WINTER | 29 Okt 1892 | Biersdorf | F104 |
6 | P / | 11 Dez 1802 | Biersdorf | F69 |
7 | P / N | 9 Jan 1875 | Biersdorf | F108 |
8 | P / RAULAND | 18 Mrz 1841 | Biersdorf | F70 |
9 | RAULAND / KAUTH | 2 Jul 1870 | Biersdorf | F124 |
10 | RAULAND / LEHNERTS | 17 Feb 1872 | Biersdorf | F123 |
11 | RAULAND / SCHMITZ | 11 Jan 1830 | Biersdorf | F72 |
12 | RAULAND / THOME | 11 Mai 1878 | Biersdorf | F125 |
13 | SCHNEIDER / RAULAND | 3 Dez 1853 | Biersdorf | F120 |
14 | SCHNEIDER / WEBER | 11 Feb 1899 | Biersdorf | F121 |