Alsdorf
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 55
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | I276 | ||
2 | ![]() | I275 | ||
3 | ![]() | I273 | ||
4 | ![]() | I272 | ||
5 | ![]() | I274 | ||
6 | ![]() | I281 | ||
7 | ![]() | 10 Sep 1872 | Alsdorf | I278 |
8 | ![]() | I282 | ||
9 | ![]() | 24 Jun 1827 | Alsdorf | I287 |
10 | ![]() | 13 Aug 1818 | Alsdorf | I284 |
11 | ![]() | 15 Feb 1822 | Alsdorf | I286 |
12 | ![]() | 13 Jan 1816 | Alsdorf | I283 |
13 | ![]() | 29 Mrz 1820 | Alsdorf | I285 |
14 | ![]() | 22 Mrz 1795 | Alsdorf | I277 |
15 | ![]() | 11 Sep 1847 | Alsdorf | I288 |
16 | ![]() | 11 Nov 1843 | Alsdorf | I296 |
17 | ![]() | I312 | ||
18 | ![]() | 20 Nov 1884 | Alsdorf | I293 |
19 | ![]() | 30 Dez 1846 | Alsdorf | I314 |
20 | ![]() | 11 Apr 1886 | Alsdorf | I313 |
21 | ![]() | 14 Okt 1852 | Alsdorf | I291 |
22 | ![]() | 24 Nov 1875 | Alsdorf | I306 |
23 | ![]() | 22 Nov 1847 | Alsdorf | I298 |
24 | ![]() | 27 Feb 1850 | Alsdorf | I299 |
25 | ![]() | um 1859 | Alsdorf | I302 |
26 | ![]() | 15 Feb 1873 | Alsdorf | I279 |
27 | ![]() | I311 | ||
28 | ![]() | 15 Mrz 1812 | Alsdorf | I295 |
29 | ![]() | 15 Okt 1861 | Alsdorf | I303 |
30 | ![]() | 19 Nov 1864 | Alsdorf | I304 |
31 | ![]() | 18 Aug 1870 | Alsdorf | I305 |
32 | ![]() | 10 Jul 1881 | Alsdorf | I307 |
33 | ![]() | 26 Sep 1845 | Alsdorf | I297 |
34 | ![]() | 8 Sep 1857 | Alsdorf | I301 |
35 | ![]() | 10 Mai 1855 | Alsdorf | I300 |
36 | ![]() | 18 Feb 1884 | Alsdorf | I412 |
37 | ![]() | 24 Nov 1886 | Alsdorf | I271 |
38 | ![]() | 27 Mai 1891 | Alsdorf | I426 |
39 | ![]() | 7 Aug 1881 | Alsdorf | I424 |
40 | ![]() | 8 Okt 1883 | Alsdorf | I425 |
41 | ![]() | 31 Mrz 1894 | Alsdorf | I427 |
42 | ![]() | 4 Apr 1857 | Alsdorf | I440 |
43 | ![]() | 9 Mai 1856 | Alsdorf | I439 |
44 | ![]() | 25 Jun 1859 | Alsdorf | I441 |
45 | ![]() | 2 Jan 1861 | Alsdorf | I442 |
46 | ![]() | 22 Nov 1850 | Alsdorf | I436 |
47 | ![]() | 30 Mai 1854 | Alsdorf | I437 |
48 | ![]() | 14 Mrz 1855 | Alsdorf | I438 |
49 | ![]() | 29 Jul 1834 | Alsdorf | I429 |
50 | ![]() | 16 Okt 1844 | Alsdorf | I433 |
Getauft
Treffer 1 bis 42 von 42
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 10 Sep 1872 | Alsdorf | I278 |
2 | ![]() | 25 Jun 1827 | Alsdorf | I287 |
3 | ![]() | 16 Feb 1822 | Alsdorf | I286 |
4 | ![]() | 30 Mrz 1820 | Alsdorf | I285 |
5 | ![]() | 22 Mrz 1795 | Alsdorf | I277 |
6 | ![]() | 11 Sep 1847 | Alsdorf | I288 |
7 | ![]() | 11 Nov 1843 | Alsdorf | I296 |
8 | ![]() | 21 Nov 1884 | Alsdorf | I293 |
9 | ![]() | 30 Dez 1846 | Alsdorf | I314 |
10 | ![]() | 12 Apr 1886 | Alsdorf | I313 |
11 | ![]() | 14 Okt 1852 | Alsdorf | I291 |
12 | ![]() | 24 Nov 1875 | Alsdorf | I306 |
13 | ![]() | 22 Nov 1847 | Alsdorf | I298 |
14 | ![]() | 27 Feb 1850 | Alsdorf | I299 |
15 | ![]() | 15 Mai 1873 | Alsdorf | I279 |
16 | ![]() | 16 Mrz 1812 | Alsdorf | I295 |
17 | ![]() | 15 Okt 1861 | Alsdorf | I303 |
18 | ![]() | 19 Nov 1864 | Alsdorf | I304 |
19 | ![]() | 28 Aug 1870 | Alsdorf | I305 |
20 | ![]() | 11 Jul 1881 | Alsdorf | I307 |
21 | ![]() | 26 Sep 1845 | Alsdorf | I297 |
22 | ![]() | 8 Sep 1857 | Alsdorf | I301 |
23 | ![]() | 10 Mai 1855 | Alsdorf | I300 |
24 | ![]() | 20 Feb 1884 | Alsdorf | I412 |
25 | ![]() | 25 Nov 1886 | Alsdorf | I271 |
26 | ![]() | 30 Mai 1891 | Alsdorf | I426 |
27 | ![]() | 9 Aug 1881 | Alsdorf | I424 |
28 | ![]() | 11 Okt 1883 | Alsdorf | I425 |
29 | ![]() | 2 Apr 1894 | Alsdorf | I427 |
30 | ![]() | 4 Apr 1857 | Alsdorf | I440 |
31 | ![]() | 10 Mai 1856 | Alsdorf | I439 |
32 | ![]() | 25 Jun 1859 | Alsdorf | I441 |
33 | ![]() | 3 Jan 1861 | Alsdorf | I442 |
34 | ![]() | 22 Nov 1850 | Alsdorf | I436 |
35 | ![]() | 1 Jun 1854 | Alsdorf | I437 |
36 | ![]() | 14 Mrz 1855 | Alsdorf | I438 |
37 | ![]() | 29 Jul 1834 | Alsdorf | I429 |
38 | ![]() | 17 Okt 1844 | Alsdorf | I433 |
39 | ![]() | 5 Jan 1837 | Alsdorf | I430 |
40 | ![]() | 22 Okt 1839 | Alsdorf | I431 |
41 | ![]() | 23 Jul 1848 | Alsdorf | I434 |
42 | ![]() | 23 Aug 1899 | Alsdorf | I309 |
Gestorben
Treffer 1 bis 20 von 20
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 17 Sep 1959 | Alsdorf | I270 |
2 | ![]() | 8 Apr 1832 | Alsdorf | I71 |
3 | ![]() | 13 Nov 1882 | Alsdorf | I285 |
4 | ![]() | 14 Okt 1845 | Alsdorf | I277 |
5 | ![]() | 7 Nov 1889 | Alsdorf | I288 |
6 | ![]() | 9 Jul 1875 | Alsdorf | I296 |
7 | ![]() | 25 Nov 1876 | Alsdorf | I306 |
8 | ![]() | 9 Jul 1871 | Alsdorf | I299 |
9 | ![]() | 15 Okt 1861 | Alsdorf | I303 |
10 | ![]() | 27 Mrz 1872 | Alsdorf | I305 |
11 | ![]() | 22 Apr 1880 | Alsdorf | I295 |
12 | ![]() | 29 Jan 1922 | Alsdorf | I297 |
13 | ![]() | 10 Jul 1977 | Alsdorf | I409 |
14 | ![]() | 13 Dez 1922 | Alsdorf | I271 |
15 | ![]() | 11 Mai 1856 | Alsdorf | I439 |
16 | ![]() | 8 Mrz 1860 | Alsdorf | I441 |
17 | ![]() | 16 Mai 1873 | Alsdorf | I435 |
18 | ![]() | 1 Jun 1854 | Alsdorf | I437 |
19 | ![]() | 17 Apr 1855 | Alsdorf | I438 |
20 | ![]() | 21 Apr 1851 | Alsdorf | I434 |
Begraben
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 10 Apr 1832 | Alsdorf | I71 |
2 | ![]() | 16 Nov 1882 | Alsdorf | I285 |
3 | ![]() | 16 Okt 1845 | Alsdorf | I277 |
4 | ![]() | 9 Nov 1889 | Alsdorf | I288 |
5 | ![]() | Alsdorf | I439 | |
6 | ![]() | Alsdorf | I441 | |
7 | ![]() | 18 Mai 1873 | Alsdorf | I435 |
8 | ![]() | 3 Jun 1854 | Alsdorf | I437 |
9 | ![]() | Alsdorf | I438 | |
10 | ![]() | 23 Apr 1851 | Alsdorf | I434 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 10 von 10
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | HEINZ / KRANZ | 11 Jan 1898 | Alsdorf | F80 |
2 | HELTEMES / KAUT | 16 Jan 1814 | Alsdorf | F23 |
3 | KRANZ / ESCH | 16 Nov 1912 | Alsdorf | F87 |
4 | KRANZ / HELTEMES | 5 Okt 1843 | Alsdorf | F85 |
5 | KRANZ / KAUTH | 26 Feb 1870 | Alsdorf | F86 |
6 | NIKOLAY / N | 9 Nov 1929 | Alsdorf | F106 |
7 | P / KRANZ | 20 Nov 1880 | Alsdorf | F107 |
8 | WANSART / | 9 Jan 1838 | Alsdorf | F110 |
9 | WANSART / HELTEMES | 28 Jan 1850 | Alsdorf | F111 |
10 | WENTZEL / HELTEMES | 23 Feb 1833 | Alsdorf | F109 |